自1999年启用欧元以来,芬兰造币厂每年都会发行多种主题、不同制造工艺的芬兰流通硬币收藏套装,供收藏爱好者购买。在这些套装中,通常会包含相关主题的纪念章或纪念币。(由于品种繁多,在以下的介绍中仅列出各套装的封面)
自1999年起,芬兰造币厂开始生产芬兰版欧元硬币,并于2002年1月1日正式投入流通。在此期间,造币厂将1999年至2001年生产但未投入流通的三套硬币,制作成一套名为“芬兰欧元”的钱币套装。包括BU级的硬币套装【set A(2001)】和带有三枚银章(每年一枚)的Proof级硬币套装【PS-FI(2001)】。
此后,芬兰造币厂每年都会发行多种主题的BU级流通硬币套装。其中,年度性主题的硬币套装 【set A】,每年发行2至3套;同时,每年还通常发行有面向婴幼儿纪念主题的“宝贝”套装、用于纪念高中毕业的“毕业典礼”套装、“婚礼”、“圣诞”等礼品类主题硬币套装 【set B】;此外,芬兰邮政发行过一组“奥兰群岛”特别主题套装【set C】。(详见下表)
由于现金使用量下降导致盈利困难,自2025年起,芬兰欧元硬币(包括流通币、纪念币和收藏套装)的生产从芬兰造币厂转移至荷兰皇家造币厂,芬兰造币厂位于万塔的工厂于2025年底关闭。荷兰皇家造币厂通过其全新创建的“Helsinki Mint”(赫尔辛基造币厂)品牌负责芬兰欧元硬币的生产和发行,包括年度收藏套装在内的等各种收藏品种。
2019年芬兰造币厂未生产任何的套装硬币
自2019年起,芬兰钱币公司(Suomen Moneta)接管了芬兰收藏币、纪念币的装帧和发行工作,以便芬兰造币厂可以将更多的精力放在硬币的生产环节。
2019年前的钱币套装由芬兰造币厂设计生产
自2020年起,钱币套装由芬兰钱币公司生产
自2025年起,钱币套装由荷兰皇家造币厂旗下的赫尔辛基造币厂进行生产和发行
注:2006年增发两套主题:“芬兰马克50周年”、“芬兰马克60周年”各250套,共计500套;
注:2007年增发三套主题:“赫尔辛基音乐大奖赛”20,000套,芬兰马克50周年”、“芬兰马克60周年”各250套,共计20,500套;
注:2020年增发两套主题:“欧洲和平75周年”1000套、“姆明家族 ——我们的海洋”3000套,共计4000套。
全部 57 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
| set A (2001) | 75,000 | 芬兰欧元 | - |
| set A (2002) | 130,000 | 图奥米奥教堂(赫尔辛基大教堂)建成150周年 | 1枚纪念章 |
| set A (2003.1) | 170,000 | 拉普兰淘金热135周年 | 1枚纪念章 |
| set A (2003.2) | 15,000 | 2003芬兰世界冰球锦标赛 | 1枚纪念章 |
| set A (2004.1) | 55,000 | 欧盟东扩 | 1枚纪念章 |
| set A (2004.2) | 54,000 | 托芙·扬松诞辰90周年 | 1枚纪念章(共有3种纪念章,随机安放) |
| set A (2005.1) | 40,000 | 芬兰的濒危物种 | 1枚纪念章 |
| set A (2005.2) | 30,000 | 2005年世界田径锦标赛暨残奥会 | 1枚5欧元“世界田径锦标赛”双色纪念币 |
| set A (2006.1) | 40,000 | 芬兰灯塔——本格特斯卡尔(Bengstkär) | 联合国60周年2欧元纪念币(2005芬兰发行) |
| set A (2006.2) | 20,000 | 芬兰议会改革暨芬兰妇女获选举权100周年 | 芬兰议会改革暨妇女选举权100周年2欧元纪念币(2006芬兰发行) |
| set A (2006.3) | 500 | 芬兰马克50周年 | 7枚1956年版芬兰马克及1枚银制精制纪念章 |
| set A (2006.4) | 500 | 芬兰马克60周年 | 3枚1946年版芬兰马克及1枚银制精制纪念章 |
| set A (2007.1) | 30,000 | 芬兰灯塔——乌特(Utö) | 1枚纪念章 |
| set A (2007.2) | 20,000 | 芬兰独立90周年 | “芬兰独立90周年”5欧元纪念币 |
| set A (2007.3) | 20,000 | 赫尔辛基欧洲音乐大奖赛 | 1枚纪念章,2欧元被芬兰版“罗马条约”纪念币替代 |
| set A (2007.4) | 500 | 芬兰马克50周年 | 6枚1957年版芬兰马克及1枚银制精制纪念章 |
| set A (2007.5) | 500 | 芬兰马克60周年 | 3枚1947年版芬兰马克及1枚银制精制纪念章 |
| set A (2008.1) | 30,000 | 芬兰灯塔——波尔卡拉(Porkkala) | 1枚纪念章 |
| set A (2008.2) | 20,000 | 《人权宣言》颁布60周年 | “人权宣言颁布60周年”2欧元纪念币 |
| set A (2009.1) | 30,000 | 芬兰灯塔——马尔凯特(Märket) | 1枚纪念章 |
| set A (2009.2) | 20,000 | 芬兰获得自治200周年 | 2欧元被“芬兰自治200周年”和“欧洲货币联盟成立十周年”纪念币取代 |
| set A (2010.1) | 30,000 | 芬兰灯塔——鲁萨罗(Russarö) | 1枚纪念章 |
| set A (2010.2) | 15,000 | 2010生物多样性年 | “芬兰货币发行150周年”2欧元纪念币 |
| set A (2010.3) | 7,000 | 芬兰货币发行150周年 | 1枚纪念章 |
| set A (2011.1) | 20,000 | 芬兰灯塔——鲁萨罗(Russarö) | 1枚纪念章 |
| set A (2011.2) | 15,000 | 芬兰银行建立200周年 | “芬兰银行建立200周年”2欧元纪念币 |
| set A (2012.1) | 25,000 | 芬兰灯塔——芬兰堡(Suomenlinna) | 1枚纪念章 |
| set A (2012.2) | 10,000 | 2012艺术年 | 2欧元被“欧元现金10周年”和“海伦·谢尔夫贝克诞辰150周年”纪念币取代 |
| set A (2012.3) | 30,000 | 2012 IIHF冰球世界锦标赛 | —— |
| set A (2013.1) | 15,000 | 芬兰灯塔——坦卡尔(Tankar) | 1枚纪念章 |
| set A (2013.2) | 12,000 | 欧元硬币的成份 | 1枚纪念章,2欧元被两枚2013年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2013.3) | 30,000 | 2013 IIHF冰球世界锦标赛 | “芬兰独立90周年”5欧元纪念币 |
| set A (2014.1) | 15,000 | 芬兰灯塔——伊索卡里(Isokari) | 1枚纪念章 |
| set A (2014.2) | 7,000 | 新币套装 | 2欧元被两枚2014年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2014.3) | 30,000 | 托芙·扬松诞辰100周年 | 1枚纪念章 |
| set A (2015.1) | 15,000 | 芬兰灯塔(总结篇) | 1枚纪念章 |
| set A (2015.2) | 7,000 | 欧元硬币 | 2欧元被三枚2015年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2016.1) | 10,000 | 波罗的海的鱼类 ——波罗的海鲱鱼 | 1枚纪念章 |
| set A (2016.2) | 5,000 | 收藏级硬币的铸造过程 | 2欧元被两枚2016年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2017.1) | 10,000 | 波罗的海的鱼类 ——欧洲比目鱼 | 1枚纪念章 |
| set A (2017.2) | 5,000 | 芬兰独立百年 | 2欧元被两枚2017年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2018.1) | 5,000 | 波罗的海的鱼类 ——欧洲鳗鱼 | 1枚纪念章 |
| set A (2018.2) | 5,000 | 芬兰货币历史故事 | 2欧元被两枚2018年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2020.1) | 1,000 | 大学与社会 | “图尔库大学建立100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2020.2) | 3,000 | 北极星 | “瓦伊诺·林纳诞辰100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2020.3) | 1,000 | 欧洲和平75周年 | —— |
| set A (2020.4) | 3,000 | 姆明家族 ——我们的海洋 | —— |
| set A (2021.1) | 3,000 | 新闻传播与新闻自由 | “芬兰记者协会成立100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2021.2) | 3,000 | 芬兰群岛 | “奥兰自治100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2022.1) | 3,500 | 芬兰国家芭蕾舞团成立100周年 | “芬兰国家芭蕾舞团成立100周年”2欧元纪念币 |
| set A (2022.2) | 3,500 | 芬兰的四季 | “芬兰的气象研究”2欧元纪念币 |
| set A (2022.3) | 1,952 | 赫尔辛基奥运会举办70周年 | —— |
| set A (2023.1) | 2,000 | 芬兰的濒危物种 | “芬兰首部自然保护法案颁布”2欧元纪念币 |
| set A (2023.2) | 2,000 | 世界上最幸福的国家 | “芬兰公共社会和卫生服务保障”2欧元纪念币 |
| set A (2024.1) | 2,000 | 选举 ——民主的基础 | “选举 ——民主的基础”2欧元纪念币 |
| set A (2024.2) | 2,000 | 建筑 | 2欧元被两枚2016年芬兰2欧元纪念币替代 |
| set A (2025) | 3,000 | 极光 | —— |
*芬兰礼品钱币套装种类繁多,且常多个年份的样式相同。以下仅列出具有代表性的品种
在芬兰,确认礼(confirmation)是基督教传统中的重要宗教礼仪,常见于青少年阶段,通常由芬兰路德教会(Evangelical Lutheran Church of Finland)组织,主要针对14到15岁的青少年。
自2025年起,赫尔辛基造币厂在柏林世界钱币博览会上推出展会专属特别套装,主题为“芬兰五大野生动物”(Finland Big Five),分别以狼、驼鹿、猞猁和貂熊为设计元素。
全部 84 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
| set B (2002.1a) | 2,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2002.1b) | 1,000 | 新生儿纪念套装(泰迪熊版) | 泰迪熊礼盒,1枚纪念章 |
| set B (2003.1a) | 5,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2003.1b) | 3,000 | 新生儿纪念套装(泰迪熊版) | 泰迪熊礼盒,1枚纪念章 |
| set B (2003.2) | 4,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚银制纪念章 |
| set B (2003.3) | 30,000 | 2003 圣诞节 | 1枚银制纪念章 |
| set B (2004.1) | 5,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2004.2) | 4,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚银制纪念章 |
| set B (2005.1) | 4,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2005.2) | 3,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚银制纪念章 |
| set B (2006.1) | 4,600 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2006.2) | 3,200 | 高中毕业纪念套装 | 1枚银制纪念章 |
| set B (2006.3) | 4,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2007.1) | 4,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2007.2) | 3,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2007.3) | 3,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2008.1) | 5,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2008.2) | 3,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2008.3) | 3,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2009.1) | 5,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2009.2) | 2,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2009.3) | 3,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2010.1) | 3,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2010.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2010.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2011.1) | 3,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2011.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2011.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2012.1) | 3,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2012.2) | 3,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2012.3) | 3,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2013.1) | 3,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2013.2) | 3,000 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2013.3) | 3,000 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2013.4) | 3,000 | 2013 圣诞节 | 1枚彩色纪念章 |
| set B (2013.5) | 1,200 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2014.1) | 3,500 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2014.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2014.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2014.4) | 3,000 | 2014 圣诞节 | 1枚彩色纪念章 |
| set B (2014.5) | 1,200 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2014.6) | 1,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2015.1) | 4,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2015.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2015.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2015.4) | 1,000 | 2015 圣诞节 | 圣诞老人的纪念章和“拉普兰行政区”的5欧元纪念币 |
| set B (2015.5) | 1,200 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2015.6) | 3,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.1) | 4,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.4) | 3,000 | 2016 圣诞节 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.5) | 1,200 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2016.6) | 3,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.1) | 4,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.2) | 2,500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.3) | 2,500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.4) | 400 | 2017 圣诞节 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.5) | 1,200 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2017.6) | 3,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.1) | 1,000 | 新生儿纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.2) | 500 | 高中毕业纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.3) | 500 | 婚礼纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.4) | 500 | 2018 圣诞节 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.5) | 500 | “确认礼(成人礼)”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2018.6) | 500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2020.1) | 1,000 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2020.2) | 1,000 | 婚礼纪念套装 | —— |
| set B (2020.3) | 1,000 | “衷心地祝福”版纪念套装 | —— |
| set B (2021.1) | 1,500 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2021.2) | 1,500 | 婚礼纪念套装 | —— |
| set B (2021.3) | 1,500 | 2021 圣诞节 | —— |
| set B (2021.4) | 1,200 | “感谢”版纪念套装 | —— |
| set B (2021.5) | 1,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | —— |
| set B (2022.1) | 1,500 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2022.2) | 1,500 | 婚礼纪念套装 | —— |
| set B (2022.3) | 1,500 | 2022 圣诞节 | —— |
| set B (2022.4) | 1,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | —— |
| set B (2023.1) | 1,500 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2023.2) | 1,500 | “衷心地祝福”版纪念套装 | 1枚纪念章 |
| set B (2024.1) | 1,000 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2024.2) | 1,000 | “最温暖地祝福”版纪念套装 | —— |
| set B (2025.1) | 1,500 | 新生儿纪念套装 | —— |
| set B (2025.2) | 500 | “世界钱币博览会”特别版 | —— |
芬兰造币厂历史悠久,以其卓越的钱币加工技艺闻名于世。自启用欧元以来,造币厂每年都会发行一批具有收藏价值的欧元精制币套装,这些欧元套装凭借精湛的工艺深受钱币爱好者的喜爱。尤其是在2003年,芬兰造币厂首次采用其专利的“钻石加工”工艺,推出了一组采用“钻石加工(Diamond Proof)”工艺的精制币套装。这一工艺采用了非晶态金刚石涂层的切削工具,使硬币的质量达到了极高的标准。然而,该技术仅在2003年被使用过,之后便未再应用。
在其他年份,芬兰造币厂每年都会生产相应的Proof级精制流通硬币套装。具体发行情况见下页表格。
全部 30 套的发行量与包装内容
| 编号 | 发行量 | 主题 | 包装内容 |
| PS-FI(2001) | 15,000 | - | 每年套币各附带一枚纪念银章;三年套币放在一个包装内 |
| PS-FI(2002.1) | 8,000 | - | “芬兰国家剧院100周年”纪念银章 |
| PS-FI(2002.2) | 8,000 | - | “欧洲货币联盟”金质纪念章 |
| PS-FI(2003.1) | 1,000 | - | 一枚镶嵌钻石的银章;钻石精制级 |
| PS-FI(2003.2) | 5,000 | - | 一枚金质纪念章;钻石精制级 |
| PS-FI(2003.3) | 500 | - | 一枚镶嵌钻石的金质纪念章;钻石精制级 |
| PS-FI(2003.4) | 8,000 | - | “拉普兰淘金135周年”纪念银章 |
| PS-FI(2004) | 5,000 | - | “欧盟东扩”芬兰版2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2005.1) | 3,000 | - | “2005世锦赛暨残奥会”5欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2005.2) | 500 | - | 四枚1945年发行的芬兰马克及一枚银章、一根银条 |
| PS-FI(2006) | 3,300 | - | “芬兰议会改革100周年”2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2007) | 2,500 | - | “罗马条约”芬兰版2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2008) | 2,500 | - | “人权宣言”芬兰版2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2009) | 2,500 | - | “欧洲货币联盟”芬兰版、“自治100周年”2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2010) | 2,000 | - | “芬兰货币150周年”2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2011) | 2,000 | - | “芬兰银行建立200周年”2欧元精制币及一枚银章 |
| PS-FI(2012) | 2,000 | - | 两枚2012年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2013) | 1,800 | - | 两枚2013年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2014) | 1,200 | - | 两枚2014年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2015) | 1,200 | - | 两枚2015年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2016) | 1,200 | - | 两枚2016年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2017) | 1,000 | - | 两枚2017年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2018) | 1,000 | - | 两枚2018年芬兰2欧元精制纪念币 |
| (2019) | - | - | 未发行 |
| PS-FI(2020) | 500 | - | 两枚2020年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2021) | 1,000 | - | 两枚2021年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2022) | 1,500 | - | 三枚2022年芬兰2欧元精制纪念币 |
| PS-FI(2023) | 1,500 | - | 两枚2023年芬兰2欧元精制纪念币 |
| (2024) | - | - | 未发行 |
| PS-FI(2025) | 500 | - | - |