首页 › 收藏总表
收藏总表 618 枚 · 855 个版本
按年份列出全部 2 欧元纪念币及其细分版本。勾选左侧“有”登记自己的藏品,勾选后还可以在普制、普制币套装、卡装、邮币卡、精制、五厂标装几栏里标出拥有的是哪种(五厂标装一套含 A–J 五枚,勾选任一枚会同时记到其他四枚)。记录保存在这台设备的浏览器里,可随时导出备份。
| 有 | €C# | 年份序列 | 发行国 | 国别序列 | 主题 / 版本 | 发行时间 | 发行量 | 厂标 | 造币厂 | 主管 印记 | 设计师 签名 | 设计师 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普制 | 普制币套装 | 卡装 | 邮币卡 | 精制 | 五厂标装 | 总计 | |||||||||||||
| 2004 6 枚 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2004:1 | GRC:1 | 2004年雅典奥运会 | 2004.3.14 | - | - | - | 35,000,000 | ![]() | 希腊造币厂 | - | ΠΓ | Γράββαλος Παναγιώτης | ||||||
| 2 | 2004:2 | FIN:1 | 欧盟第五次扩大 | 2004.6.1 | - | - | - | 1,000,000 | - | 芬兰造币厂 | M | M | Pertti Kalervo Mäkinen | ||||||
| 3 | 2004:3 | LUX:1 | 卢森堡大公亨利 | 2004.6.23 | 2,501,800 | CG | Yvette Gastauer-Claire | ||||||||||||
| 3 | 标准版(荷兰皇家造币厂) | - | - | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
|||||||||||||
| 3.a | 左倾斜版 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
|||||||||
| 3.b | 右倾斜版 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
|||||||||
| 4 | 2004:4 | ITA:1 | 世界粮食计划署成立五十周年 | 2004.12.15 | - | - | - | - | - | 16,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | UP | Uliana Pernazza | ||||
| 5 | 2004:5 | SAM:1 | 巴托洛梅奥·博尔盖西 | 2004.12.15 | - | - | - | - | - | 110,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | E.L.F. | Ettore Lorenzo Frapiccini | ||||
| 6 | 2004:6 | VAT:1 | 梵蒂冈城国成立75周年 | 2004.12.15 | - | - | - | - | - | 85,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | R VERDI L.D.S.INC. | Guido Veroi (Luciana De Simoni) | ||||
| 2005 8 枚 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2005:1 | LUX:2 | 亨利大公50岁生日暨 阿道夫大公逝世100周年 | 2005.1.15 | 2,774,000 | CG | Yvette Gastauer-Claire | ||||||||||||
| 7.1 | 2005年芬兰造币厂版本 | - | - | ![]() | 芬兰造币厂 | - | |||||||||||||
| 7.2 | 2008年巴黎造币厂版本 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
|||||||||
| 8 | 2005:2 | BEL:1 | 比-卢经济联盟 | 2005.3.1 | - | - | - | 6,000,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
LL | Luc Luycx | ||||||
| 9 | 2005:3 | ESP:1 | 《堂吉柯德》首版400周年 | 2005.4.1 | - | 8,000,000 | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | - | Begoña Castellanos García | ||||||||
| 10 | 2005:4 | AUT:1 | 《奥地利国家条约》50周年 | 2005.5.11 | - | - | - | 7,000,000 | - | 奥地利造币厂 | - | - | Helmut Andexlinger | ||||||
| 11 | 2005:5 | SAM:2 | 2005世界物理年 | 2005.10.14 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | LDS | Luciana De Simoni | ||||
| 12 | 2005:6 | FIN:2 | 联合国成立60周年 暨芬兰加入联合国50周年 | 2005.10.25 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | 芬兰造币厂 | M | K | Tapio Kettunen | |||||
| 13 | 2005:7 | ITA:2 | 《欧盟宪法条约》签署一周年 | 2005.10.29 | - | - | - | - | - | 18,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | M.C.C. | Maria Carmela Colaneri | ||||
| 14 | 2005:8 | VAT:2 | 第20届世界青年日 | 2005.12.6 | - | - | - | - | 100,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | LONGO ELF INC. | Daniela Longo (Ettore Lorenzo Frapiccini) | |||||
| 2006 7 枚 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2006:1 | ITA:3 | 第二十届冬季奥林匹克运动会 | 2006.1.10 | - | - | - | - | - | 40,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | M.C.C. | Maria Carmela Colaneri | ||||
| 16 | 2006:2 | LUX:3 | 大公储纪尧姆25周岁生日 | 2006.1.11 | 1,049,500 | - | Erkki Vainio | ||||||||||||
| 16.1 | 芬兰造币厂版本 | - | - | ![]() | 芬兰造币厂 | - | |||||||||||||
| 16.2 | 巴黎造币厂版本 | - | - | - | - | - | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
||||||||||
| 17 | 2006:3 | DEU:1 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因州🏰1 | 2006.2.3 | 31,490,630 | HH | Heinz Hoyer | ||||||||||||
| 17.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 17.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 17.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 17.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 17.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 18 | 2006:4 | BEL:2 | 布鲁塞尔原子塔重新开放 | 2006.4.10 | - | - | - | 5,023,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
LL | Luc Luycx | ||||||
| 19 | 2006:5 | FIN:3 | 实现平等普选100周年 | 2006.10.4 | - | - | - | 2,500,000 | - | 芬兰造币厂 | M | M | Pertti Kalervo Mäkinen | ||||||
| 20 | 2006:6 | SAM:3 | 哥伦布逝世500周年 | 2006.10.17 | - | - | - | - | - | 120,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | LDS | Luciana De Simoni | ||||
| 21 | 2006:7 | VAT:3 | 宗座瑞士近卫队成立500周年 | 2006.11.9 | - | - | - | - | 100,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | O.ROSSI MCC INC. | Orietta Rossi (Maria Carmela Colaneri) | |||||
| 2007 20 枚 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2007:1 | DEU:2 | 梅克伦堡-前波美拉尼亚州🏰2 | 2007.2.2 | 31,305,630 | HH | Heinz Hoyer | ||||||||||||
| 22.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 22.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 22.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 22.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 22.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 23 | 2007:2 | LUX:4 | 卢森堡大公宫 | 2007.2.2 | - | - | 1,031,000 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | Alain Hoffmann | |||||||
| 24 | 2007:3 | AUT:2 | 《罗马条约》签署50周年 (欧元区国家联合发行) | 2007.3.25 | - | - | - | 9,000,000 | - | 奥地利造币厂 | - | - | Helmut Andexlinger | ||||||
| 25 | 2007:4 | BEL:3 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | - | 5,025,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
- | - | ||||||
| 26 | 2007:5 | FIN:4 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.25 | - | - | - | 1,400,000 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | - | - | ||||||
| 27 | 2007:6 | FRA:1 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.4.2 | - | - | - | - | - | 9,406,877 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | - | ||||
| 28 | 2007:? | DEU:3 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.25 | 30,865,630 | - | - | ||||||||||||
| 28.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 28.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 28.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 28.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 28.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 29 | 2007:8 | GRC:2 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | - | - | 3,978,549 | ![]() | 希腊造币厂 | - | - | - | |||||
| 30 | 2007:9 | IRL:1 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | 4,685,112 | - | 爱尔兰造币厂 | - | - | - | |||||||
| 31 | 2007:10 | ITA:4 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.25 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | - | - | ||||
| 32 | 2007:11 | LUX:5 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | 2,046,000 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | - | |||||||
| 33 | 2007:12 | NLD:1 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | - | 6,355,500 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
- | - | ||||||
| 34 | 2007:13 | PRT:1 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.26 | - | - | - | 1,518,903 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | - | - | ||||||
| 35 | 2007:14 | ESP:2 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.25 | - | - | 8,000,000 | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | - | - | |||||||
| 36 | 2007:15 | SVN:1 | 《罗马条约》签署五十周年 | 2007.3.25 | - | - | - | - | - | 400,000 | - | 芬兰造币厂 | - | - | - | ||||
| 37 | 2007:16 | VAT:4 | 本笃十六世诞辰80周年 | 2007.10.23 | - | - | - | - | 100,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | LONGO MCC INC. | Daniela Longo (Maria Carmela Colaneri) | |||||
| 38 | 2007:17 | PRT:2 | 葡萄牙担任欧盟轮值主席国 | 2007.6.1 | - | - | - | 1,272,559 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | Vilar | Maria Irene Vilar | ||||||
| 39 | 2007:18 | MAR:1 | 格蕾丝·凯利逝世25周年 | 2007.7.1 | - | - | - | - | - | 20,001 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
R.B.Baron | Roger Bernard Baron | ||||
| 40 | 2007:19 | SAM:4 | 朱塞佩·加里波第诞辰200周年 | 2007.10.9 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | E.L.F. | Ettore Lorenzo Frapiccini | ||||
| 41 | 2007:20 | FIN:5 | 芬兰独立90周年 | 2007.12.1 | - | - | - | - | 2,000,000 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | - | Reijo Juhani Paavilainen | |||||
| 2008 10 枚 | |||||||||||||||||||
| 42 | 2008:1 | DEU:4 | 汉堡🏰3 | 2008.2.1 | 30,563,630 | Œ | Erich Ott | ||||||||||||
| 42.1 | F厂存在 600,000枚 地图错版 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 42.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 42.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 42.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 42.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 42.E | 错版:公共面版本错误 | - | - | - | - | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||
| 43 | 2008:2 | LUX:6 | 卢森堡-贝格城堡 | 2008.2.1 | - | - | 1,042,500 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | Alain Hoffmann | |||||||
| 44 | 2008:3 | SAM:5 | 欧洲跨文化对话年 | 2008.5.20 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | E.L.F. | Ettore Lorenzo Frapiccini | ||||
| 45 | 2008:4 | SVN:2 | 普里莫斯·特鲁巴诞辰500周年 | 2008.5.26 | - | - | - | 1,000,000 | - | 荷兰皇家 造币厂 | - | - | Maja Licul,Miljenko Licul | ||||||
| 46 | 2008:5 | BEL:4 | 世界人权宣言发表60周年 | 2008.5.30 | - | - | - | 5,018,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
- | Luc Luycx | ||||||
| 47 | 2008:6 | FRA:2 | 法国担任欧盟轮值主席国 | 2008.7.1 | 20,089,936 | - | Philippe Starck | ||||||||||||
| 47 | 标准版 | - | - | - | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
||||||||||||
| 47.1 | 黄色涂色版 | - | - | - | - | - | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
||||||||||
| 48 | 2008:7 | PRT:3 | 《世界人权宣言》发表60周年 | 2008.9.15 | - | - | - | 1,016,261 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | J.Duarte | João Duarte | ||||||
| 49 | 2008:8 | VAT:5 | 保禄年 | 2008.10.16 | - | - | - | 106,084 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | VERDI L.D.S.INC. | Guido Veroi (Luciana De Simoni) | ||||||
| 50 | 2008:9 | FIN:6 | 世界人权宣言发表60周年 | 2008.10.24 | - | - | - | 1,500,000 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | K | Tapio Kettunen | ||||||
| 51 | 2008:10 | ITA:5 | 《世界人权宣言》发表60周年 | 2008.12.10 | - | - | - | - | - | 2,500,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | M.C.C. | Maria Carmela Colaneri | ||||
| 2009 25 枚 | |||||||||||||||||||
| 52 | 2009:1 | AUT:3 | 欧元诞生10周年 (欧元区国家联合发行) | 2009.1.2 | - | - | - | 5,000,000 | - | 奥地利造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 53 | 2009:2 | BEL:5 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.27 | - | - | - | 5,012,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 54 | 2009:3 | FIN:7 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.15 | - | - | - | 1,459,600 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 55 | 2009:4 | FRA:3 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.23 | - | - | - | 10,074,085 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 56 | 2009:? | DEU:5 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.2 | 30,565,630 | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||||||||
| 56.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 56.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 56.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 56.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 56.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 57 | 2009:6 | GRC:3 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.2 | - | - | - | 4,000,000 | ![]() | 希腊造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 58 | 2009:7 | IRL:2 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.1 | - | - | - | - | 3,812,908 | - | 爱尔兰造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | |||||
| 59 | 2009:8 | ITA:6 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.3.26 | - | - | - | 2,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 60 | 2009:? | LUX:7 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.15 | 825,000 | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||||||||
| 60.1 | 标准版(荷兰皇家造币厂) | - | - | - | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
||||||||||||
| 60.2 | 精制币版本 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
|||||||||
| 61 | 2009:10 | NLD:2 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.7 | - | - | - | 5,313,500 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 62 | 2009:11 | PRT:4 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.5 | - | - | - | 1,262,222 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 63 | 2009:12 | ESP:3 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.2.2 | 8,000,000 | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||||||||
| 63 | 标准版 | - | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | ||||||||||||||
| 63.a | 大星版 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | |||||||||
| 64 | 2009:13 | SVN:3 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.5 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | 芬兰造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||
| 65 | 2009:14 | CYP:1 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.5 | - | - | - | 1,000,000 | - | 荷兰皇家 造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 66 | 2009:15 | MLT:1 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.5 | - | - | - | - | - | 700,000 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||
| 67 | 2009:16 | SVK:1 | 欧洲经济与货币联盟暨欧元诞生十周年 | 2009.1.7 | - | - | - | - | 2,500,000 | ![]() | 克雷姆尼察 造币厂 | - | ΓΣ | Γεώργιος Σταματόπουλος | |||||
| 68 | 2009:17 | LUX:8 | 夏洛特女大公登基90周年 | 2009.1.15 | - | - | - | 837,500 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
- | Alain Hoffmann | ||||||
| 69 | 2009:18 | DEU:6 | 萨尔兰🏰4 | 2009.2.2 | 31,825,000 | FB | Friedrich Brenner | ||||||||||||
| 69.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 69.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 69.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 69.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 69.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 70 | 2009:19 | PRT:5 | 第二届葡语系运动会 | 2009.6.9 | - | - | - | 1,262,327 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | J.AURÉLIO | José Aurélio | ||||||
| 71 | 2009:20 | SAM:6 | 欧洲创意与创新年 | 2009.9.5 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | A.M. | Annalisa Masini | ||||
| 72 | 2009:21 | BEL:6 | 路易·布莱叶诞辰200周年 | 2009.9.29 | - | - | - | 5,012,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
- | Jan Alfons Keustermans | ||||||
| 73 | 2009:22 | ITA:7 | 路易·布莱叶诞辰200周年 | 2009.10.15 | - | - | - | - | 2,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | M.C.C. | Maria Carmela Colaneri | |||||
| 74 | 2009:23 | FIN:8 | 芬兰第一届议会和中央机构 成立200周年 | 2009.10.23 | - | - | - | 1,642,500 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | - | Reijo Juhani Paavilainen | ||||||
| 75 | 2009:24 | SVK:2 | 天鹅绒革命20周年 | 2009.11.10 | - | - | - | - | 1,000,000 | ![]() | 克雷姆尼察 造币厂 | - | - | Pavel Károly | |||||
| 76 | 2009:25 | VAT:6 | 国际天文年 | 2009.11.18 | - | - | - | 106,084 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | O.ROSSI M.C.C. INC. | Orietta Rossi (Maria Carmela Colaneri) | ||||||
| 2010 12 枚 | |||||||||||||||||||
| 77 | 2010:1 | LUX:9 | 大公徽章 | 2010.1.14 | - | - | 529,500 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
- | Alain Hoffmann | |||||||
| 78 | 2010:2 | DEU:7 | 不来梅🏰5 | 2010.1.29 | 30,925,630 | BB | Bodo Broschat | ||||||||||||
| 78.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 78.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 78.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 78.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 78.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 79 | 2010:3 | ESP:4 | 科尔多瓦清真寺大教堂🏛️1 | 2010.3.3 | - | - | 4,000,000 | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | - | Alfonso Morales Muñoz | |||||||
| 80 | 2010:4 | SVN:4 | 卢布尔雅那植物园200周年 | 2010.5.10 | - | - | - | 1,000,000 | - | 芬兰造币厂 | - | - | Gorazd Učakar | ||||||
| 81 | 2010:5 | FRA:4 | 戴高乐发表“618演说” 70周年 | 2010.5.25 | - | - | 20,000,000 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | Nicolas Cozon | |||||||
| 82 | 2010:6 | BEL:7 | 比利时担任欧盟轮值主席国 | 2010.6.11 | - | - | - | 5,012,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
- | Luc Luycx | ||||||
| 83 | 2010:7 | PRT:6 | 葡萄牙共和国成立100周年 | 2010.9.7 | - | - | - | 1,016,794 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | JOSÉ CÂNDIDO | José Cândido | ||||||
| 84 | 2010:8 | SAM:7 | 桑德罗·波提切利逝世500周年 | 2010.9.7 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | m | Roberto Mauri | ||||
| 85 | 2010:9 | ITA:8 | 加富尔伯爵诞辰200周年 | 2010.9.24 | - | - | 4,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | C.M. | Claudia Momoni | |||||||
| 86 | 2010:10 | VAT:7 | 牧师年 | 2010.10.12 | - | - | - | - | 111,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | VERDI ELF INC. | Guido Veroi (Ettore Lorenzo Frapiccini) | |||||
| 87 | 2010:11 | GRC:4 | 马拉松战役2500周年 | 2010.10.25 | - | - | - | 2,500,000 | ![]() | 希腊造币厂 | - | - | Helmut Andexlinger | ||||||
| 88 | 2010:12 | FIN:9 | 芬兰货币发行150周年 | 2010.11.1 | - | - | - | 1,600,000 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | - | Reijo Juhani Paavilainen | ||||||
| 2011 16 枚 | |||||||||||||||||||
| 89 | 2011:1 | SVK:3 | 维谢格拉德集团成立20周年 | 2011.1.10 | - | - | 1,000,000 | ![]() | 克雷姆尼察 造币厂 | - | - | Miroslav Rónai | |||||||
| 90 | 2011:2 | NLD:3 | 《愚人颂》出版500周年 | 2011.1.24 | - | - | - | 4,000,000 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
- | Dylan Shields | ||||||
| 91 | 2011:3 | DEU:8 | 北莱茵-威斯特法伦州🏰6 | 2011.1.28 | 30,925,000 | HH | Heinz Hoyer | ||||||||||||
| 91.1 | 柏林造币厂版本 | - | - | A | 柏林造币厂 | - | |||||||||||||
| 91.2 | 慕尼黑造币厂版本 | - | - | D | 慕尼黑造币厂 | - | |||||||||||||
| 91.3 | 斯图加特造币厂版本 | - | - | F | 斯图加特 造币厂 | - | |||||||||||||
| 91.4 | 卡尔斯鲁厄造币厂版本 | - | - | G | 卡尔斯鲁厄 造币厂 | - | |||||||||||||
| 91.5 | 汉堡造币厂版本 | - | - | J | 汉堡造币厂 | - | |||||||||||||
| 92 | 2011:4 | LUX:10 | 夏洛特退位暨让大公登基50周年 | 2011.2.3 | - | - | 729,500 | ![]() | 荷兰皇家 造币厂 | ![]() |
- | Alain Hoffmann | |||||||
| 93 | 2011:5 | ESP:5 | 阿尔罕布拉宫、赫内拉利费宫 及 阿尔拜辛古城区🏛️2 | 2011.2.21 | - | 4,000,000 | ![]() | 西班牙皇家 造币厂 | - | - | Alfonso Morales Muñoz | ||||||||
| 94 | 2011:6 | SVN:5 | 弗兰克·罗兹曼诞辰100周年 | 2011.3.21 | - | - | 1,000,000 | - | 芬兰造币厂 | - | - | Edi Berk | |||||||
| 95 | 2011:7 | ITA:9 | 意大利统一150周年 | 2011.4.22 | - | - | 10,000,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | ELF INC. | Ettore Lorenzo Frapiccini | |||||||
| 96 | 2011:8 | BEL:8 | 第100届国际妇女节 | 2011.5.3 | - | - | - | 5,013,000 | ![]() | 比利时皇家 造币厂 | ![]() |
- | Luc Luycx | ||||||
| 97 | 2011:9 | GRC:5 | 2011年雅典特奥会 | 2011.5.30 | - | - | - | 1,000,000 | ![]() | 希腊造币厂 | - | - | Γεώργιος Σταματόπουλος | ||||||
| 98 | 2011:10 | SAM:8 | 乔治·瓦萨里诞辰500周年 | 2011.6.4 | - | - | - | - | - | 130,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | C.M. | Claudia Momoni | ||||
| 99 | 2011:11 | FRA:5 | 世界音乐节举办30周年 | 2011.6.21 | - | - | - | 10,014,404 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | Fabienne Courtiade | ||||||
| 100 | 2011:12 | MAR:2 | 阿尔贝二世亲王与夏琳的婚礼 | 2011.7.2 | - | - | - | 147,877 | ![]() | 巴黎造币厂 | ![]() |
- | Robert Prat | ||||||
| 101 | 2011:13 | PRT:7 | 费尔南·平托诞辰500周年 | 2011.9.15 | - | - | - | 519,995 | INCM | 葡萄牙印刷 造币厂 | - | IC-FB | Isabel Carriço, Fernando Branco | ||||||
| 102 | 2011:14 | FIN:10 | 芬兰银行建立200周年 | 2011.10.17 | - | - | - | 1,600,000 | ![]() | 芬兰造币厂 | - | - | Hannu Veijalainen | ||||||
| 103 | 2011:15 | MLT:2 | 1849:首次代表选举📜1 | 2011.10.17 | - | - | - | 405,000 | - | 荷兰皇家 造币厂 | - | - | Ġanni Bonnici | ||||||
| 104 | 2011:16 | VAT:8 | 第26届世界青年日 | 2011.10.18 | - | - | - | 115,000 | R | 意大利国家印刷与造币厂 | - | O.ROSSI M.C.C. INC. | Orietta Rossi (Maria Carmela Colaneri) | ||||||
| 2012 30 枚 | |||||||||||||||||||
