2004年加入欧盟后,立陶宛于同年6月28日进入欧元汇率机制第二阶段,但因通胀未达标未能立即加入欧元区。历经多年调整,2014年6月19日获欧盟财长批准加入,7月16日通过欧洲议会表决。2015年1月1日,立陶宛正式成为欧元区第19个成员国。

立陶宛共和国
- 国土面积
- 65,300平方公里(世界第121名)
- 首都
- 维尔纽斯
- 官方语言
- 立陶宛语
- 国庆日
- 2月16日(1918年摆脱俄罗斯独立)
- 加入欧盟时间
- 2004年
- 正式启用欧元时间
- 2015年1月1日








全部面值追击者(Vytis)
2005年,立陶宛央行举办设计比赛,并最终决定采用 Antanas Žukauskas的作品。所有面值的欧元硬币统一图案,均刻有国徽中的骑士图案——“追击者(Vytis)”,象征国家独立与勇气。
立陶宛的国徽是在红色盾面上一位身着银装的骑士,跨在一匹白色的骏马上。骑士右手挥一把银剑,左手持蓝底镶金黄色双十字的盾牌。这一形象最早可追溯至14世纪,在1366年立陶宛的硬币中就出现了这一形象。到15世纪,这一骑士的徽章已经成为立陶宛大公国及其中部维尔纽斯公国的代表。在16世纪,骑士的盾牌被改为带有金底蓝色的双十字,也就是我们现在所看到的样式。1990年3月11日,立陶宛宣布独立,同时恢复了战前几乎所有的国家象征,也包括这枚历史悠久的徽章。
虽然立陶宛版欧元各个面值的硬币币面图案设计相同,但在硬币“欧盟12星”的外圈上,略有差异:1、2、5欧分硬币的外圈部分没有装饰线;10,20,50欧分硬币的外圈有横装饰线;1、2欧元硬币的外圈则有竖装饰线。








对应版别:ECC# LT
立陶宛的欧元硬币都是由立陶宛造币厂(Lietuvos monetų kalykla)所生产。
立陶宛造币厂位于维尔纽斯 ,于 1990 年成立。实际上,早在中世纪,立陶宛境内就拥有多家造币厂,且业务十分繁忙。但随着立陶宛国力的衰落,这些造币厂都逐渐关闭了。在立陶宛共和国于1918年首次独立的初期,立陶宛所流通的硬币还都是委托国外的造币厂进行生产。直到1936年,立陶宛才重新在其中部的城市考纳斯建立了造币厂。当立陶宛共和国于1991年重获独立时,立陶宛政府重新规划并建立了国有的立陶宛造币厂。
今天,立陶宛造币厂负责生产立陶宛的流通硬币、纪念币、国家奖章、徽章和其他产品。在其所生产的硬币上,都铸有造币厂厂标。
每个版别由国家面和共同面共同确定。共同面分老版地图(Type-A)和新版地图(Type-B)两种,共同面的设计、规格与细版说明 ›
















-
ECC# LT2015 至今
厂标
立陶宛造币厂厂标立陶宛造币厂(Lietuvos monetų kalykla)
主管印记-
立陶宛央行为钱币收藏爱好者提供了少量的BU级的硬币套装【set A】和Proof级的精制币套装【PS-LT】。
BU 级硬币套装
13 套Proof 级精制币套装
| 年份 | 版别 | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 普制币套装 | 精制币套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸2024 | LT | 7,000 | 7,000 | 9,000,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000,000 | 7,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | 9,000,000 | - | - | - | - | 3,000,000 | 成卷包装;2 欧元纪念币 495,000 | ||
| 普制币套装 BU | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2023 | LT | 7,000 | 7,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 450,000 | ||
| 流通币(成卷) | - | - | 8,000,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | 成卷包装 | ||
| 普制币套装 BU | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 50,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2022 | LT | 7,000 | 7,000 | 2,000,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 742,500、495,000、300,000 | ||
| 普制币套装 BU | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 7,500 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:750,000 枚、500,000 枚、300,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2021 | LT | 6,000 | 6,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000,000 | 6,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | 5,000,000 | 成卷包装;2 欧元纪念币 495,000、495,000 | ||
| 普制币套装 BU | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚、500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2020 | LT | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000,000 | 6,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 成卷包装;2 欧元纪念币 495,000、495,000 | ||
| 普制币套装 BU | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚、500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2019 | LT | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 495,000、495,000 | ||
| 普制币套装 BU | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚、500,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2018 | LT | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| 流通币(成卷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 495,000、990,000 | ||
| 普制币套装 BU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年度套装;另含 2 欧元纪念币“波罗的海国家获得独立100周年”;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:500,000 枚、1,000,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2017 | LT | 22,000,000 | 23,000,000 | - | 14,000,000 | 6,000,000 | - | - | 12,000,000 | - | - |
| 流通币(成卷) | 22,000,000 | 23,000,000 | - | 14,000,000 | 6,000,000 | - | - | 12,000,000 | 成卷包装;2 欧元纪念币 990,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 10,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,000,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2016 | LT | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通币(成卷) | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 成卷包装;2 欧元纪念币 990,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 10,000 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,000,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
| ▸2015 | LT | 70,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 35,000 | 7,000 |
| 零钱包 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 共 900,000 套,每套含 3×2€、3×1€、3×50 欧分、3×20 欧分、3×10 欧分、2×5 欧分、3×2 欧分、3×1 欧分 | ||
| 流通币(成卷) | 67,300,000 | 67,300,000 | 58,200,000 | 32,300,000 | 32,300,000 | 37,300,000 | 32,300,000 | 22,300,000 | 成卷包装;2 欧元纪念币 990,000、745,000 | ||
| 普制币套装 BU | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 年度套装 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 10,000 | ||
| 卡装 BU | - | - | - | - | - | - | - | - | 官方卡装;2 欧元纪念币 5,000 | ||
| 普制币套装 精制 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 年度套装 | ||
| 当年另发行 2 欧元纪念币:1,000,000 枚、750,000 枚 查看当年的纪念币 › | |||||||||||
说明:普通流通版硬币的铸造量数字中未包含套装硬币。
为方便人们日常的生活,欧元区国家以“零钱包”的形式为民众和商业企业提供了打包好的欧元硬币。立陶宛公众版的“零钱包”于2014年12月1日开始向公众发售,共计900,000套(每位立陶宛公民限购5套),其中包含3枚1欧分、3枚2欧分、2枚5欧分、3枚10欧分、3枚20欧分、3枚50欧分、3枚1欧元以及3枚2欧元,共计11.59欧元(约合40立陶宛立特)的立陶宛版欧元硬币;面向当地零售企业,立陶宛发行了两种企业版零钱包:一种包含每个面值各一卷,价值111欧元,共计发行60,000套;另一种包含15卷,其中1欧分3卷(150枚)、2欧分2卷(100枚)、5欧分(50枚)、10欧分2卷(80枚)、20欧分2卷(80枚)、50欧分1卷(40枚)、1欧元2卷(50枚)以及2欧元2卷(50枚),共计200欧元的硬币。
发行量数据整理自 emuenzen 论坛的欧元硬币发行量总览(2euro-overview.eu);2024 年之后的数据待补。























